
 DMC型脈沖單機(jī)布袋除塵器是消化吸收國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計(jì)而成的小型布袋單機(jī)除塵器,與國(guó)內(nèi)其它單機(jī)除塵器相比,具有清灰動(dòng)能大,清灰效率高的特點(diǎn)。
		  
		  DMC型脈沖單機(jī)布袋除塵器是消化吸收國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計(jì)而成的小型布袋單機(jī)除塵器,與國(guó)內(nèi)其它單機(jī)除塵器相比,具有清灰動(dòng)能大,清灰效率高的特點(diǎn)。
		  
		  
		     0317-5660116
			0317-5660116| DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |||||||||||||||||
| 總過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||||||||||||
| 過濾風(fēng)速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | ||||||||||||||||
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 3500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | ||||||||||||||||
| 濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||||||||||||||||
| 耗氣量(m3/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | ||||||||||||||||
| 入口濃度(mg/Nm3) | 200 | |||||||||||||||||||||
| 出口濃度(mg/Nm3) | 50 | |||||||||||||||||||||
| 噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||||||||||||||||
| 承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | |||||||||||||||||||||
| 設(shè)備阻 力(Pa) | ≤1200 | |||||||||||||||||||||
| 脈沖閥 | 規(guī)格 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)量(個(gè)) | ||||||||||||||||||||||
| 電機(jī)型號(hào)功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||
| (KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
 
 
| 
 | ||
| 
 | ||
 
		  
|  DMC-112型脈沖布 |  小型旋風(fēng)除塵器 |  脈沖布袋除塵器 |  DMC-32型脈沖布 | 
|  DMC型脈沖單機(jī)布 |  DMC-64型脈沖布 |  DMC-120型脈沖布 |  DMC-48型脈沖布 | 
|  DMC-80型脈沖布 |  DMC-96型脈沖布 |  小型布袋除塵器 |  DMC-24型脈沖布 | 
|  小型鍋爐除塵器 |  小型燃煤鍋爐除 |  倉(cāng)頂除塵器 小型 |